|
类型 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
QTE-38 |
8.3max. |
10.5 |
3.0max. |
1.1 |
§0.35 |
|
QTF-26 |
6.3max. |
6.0 |
2.0max. |
0.7 |
§0.25 |
标准频率
|
其他频率 |
25KHz |
25.6KHz |
30.72KHz |
31.25KHz |
|
31.5KHz |
34.637KHz |
38KHz |
3804KHz |
|
|
39.5KHz |
40KHz |
65.536KHz |
75KHz |
|
|
76.8KHz |
77.5KHz |
100KHz |
120 |
|
|
150KHz |
153.6KHz |
电气特性
| 参数 | QTF-38 | QTF-26 |
| 振动模式 | +2°X-cut,Fundamental | |
| 标称频率 | 32768Hz | |
| 负载电容 | 12.5PF Typical | |
| 25℃时的频率公差 | +20ppm or+100ppm | |
| 串联电阻 | 35KΩ Max. | 40KΩ Max. |
| 品质因数 | 50K Min. | 40K Min. |
| 转折温度 | 25℃+5℃ | |
| 温度系数 | -0.035ppm/℃ Typical | |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
| 分流电容 | 1.8PF Typical | 1.5PF Typical |
| 第一年老化 | ±5ppm max. | |
| 抗冲击性 | ±5ppm max. | |
| 电容比 | 520Typical | 470Typical |
| 绝缘电阻 | 500M atDc 100V+15V | |
| 驱动电平 | 1μW MAX | |
| ※根据要求,也可以提供25KHz~150KHz的频率 | ||
上一页
上一页